| Especificações Técnicas | 14 linhas Cruzadas | 14 linhas Paralelas | 1 linha única |
| Fonte de Luz | Laser Azul | ||
| Taxa de aquisição | 1.370.000 pontos/segundos | ||
| Acurácia (mm) | 0.02+0.03mm/m | 0.01+0.03mm/m | 0.02+0.03mm/m |
| Distância de trabalho(cm) | 55cm | 20cm | 55cm |
| FOV (campo de visão) | 600×550 max | ||
| Metodos de alinhamento | Markers | ||
| Captura de textura colorida | Não, monocromático 1.3 mpx | ||
| Condições de operação | 5 a 40°C | ||
| Grau metrolóigco | De acordo com VDI/VDE 2634 part3 | ||
| Formatos de saída | OBJ / STL / PLY | ||
| Peso do equipamento | 0.9Kg | ||
| Dimensões do equipamento (mm) | 139 (C) x 80 (L) x 310 (A) | ||
| Dimensões da Caixa (mm) | 510 (C) x 400 (L) x 190 (A) | ||
| Peso da caixa | 6kg | ||
| Incluso no pacote | JAGUAR X1 3D Scanner, cabos 1.8m, placa de calibração, pendrive USB com pacote de software, maleta de viagem IP65 | ||
| Interface | USB 3.0 / AC 100-240v | ||
| Sistema Operacional | Windows 10/ Windows 11 64bits | ||
Sistema recomendado para operação: i5 a i7 12th / Placa gráfica GTX/RTX 6Gb / min 32Gb RAM / SSD 1Tb / USB 3.0
O produto pode mudar a qualquer momento. Consulte nossa equipe de vendas para obter as informações mais atualizadas

