| Modelo | DHTMV-1000 |
| Cargas | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 / 500 / 1000 gramas |
| Range de medição | 5 até 2500 HV |
| Conversão | HRC / HB |
| Leitura do cabeçote analógico | 0,01um ou 0,00001mm |
| Leitura do cabeçote da mesa | 0,01mm |
| Lente | Ocular 10x,lente cabeçote 10x e 40x |
| Ampliação | 400x para medição e 100x para visualização |
| Tempo de carga | 5 a 60 segundos (incremento de 5 em 5 segundos) |
| Altura máxima da peça | 75mm |
| Largura máxima da peça | 95mm |
| Peso | 31kg |
| Alimentação | 220V +/-5% ~ 50-60hz |
| Dimensão | 441 x 270 x 480mm |
Microdurômetro Digital com Cabeçote Analógico – DHTMV-1000
Microdurômetro digital com cabeçote analógico.
Estrutura em ferro fundido para garantir alta estabilidade nas medidas.
Novo design e conforto em operação.
Leitura indireta no micrômero, valor encontrado deve ser digitado no digital para converter em HV. Alta precisão e repetibilidade , incerteza dentro de ± 1 ponto na escala em Vickers ou Knoop. Construído dentro das normas ISO 6508-2 e ASTM E-18.

