Especificações Técnicas | FOV Pequeno | FOV Médio |
Fonte de Luz | LED Azul | |
Distância entre pontos(mm) | 0.04 | 0.10 |
Acurácia (mm) | 0.018 | 0.03 |
Distância de trabalho(cm) | 30cm | 70cm |
FOV (campo de visão) | 120x90x100 | 320x250x220 |
Métodos de alinhamento | Best fit feature / Markers / Mesa rotatória | |
Captura de textura colorida | Não, monocromático 6.3 mpx | |
Condições de operação | 5 até 35 °C | |
Grau metrolóigico | De acordo com VDI/VDE 2634 part3 | |
Formatos de saída | OBJ / STL / PLY | |
Peso do equipamento | 4.5Kg | |
Dimensões do equipamento (mm) | 420 (C) x 230 (L) x 130 (A) | |
Dimensões da Caixa (mm) | 700 (C) x 550 (L) x 340 (A) | |
Peso da caixa | 25kg | |
Incluso no pacote | HARPY DUO 3D Scanner, cabos combinados 5M, tripe 1.8m, placa de calibração, termômetro, pendrive USB com pacote de software, maleta de viagem IP65, mesa rotatória automática 10kg max | |
Interface | USB 3.0 / HDMI / AC 100-240v | |
Sistema Operacional | Windows 10/ Windows 11 64bits |
Sistema recomendado para operação: i5 a i7 8th / Placa gráfica GTX/RTX 4Gb / min 32Gb RAM / SSD 480Gb / USB 3.0 / HDMI output
O produto pode mudar a qualquer momento. Consulte nossa equipe de vendas para obter as informações mais atualizadas