Fonte de Luz | LED Branco |
Distância entre pontos(mm) | 0.12 |
Acurácia (mm) | 0.06 |
Distância de trabalho(cm) | 70cm |
FOV (campo de visão) | 320x250x220 |
Metodos de alinhamento | Best fit feature / Markers / Mesa rotatória (não incluso) |
Captura de textura colorida | Sim, color 5.0 mpx |
Condições de operação | 5 até 35 °C |
Formatos de saída | OBJ / STL / PLY |
Peso do equipamento | 2.5Kg |
Dimensões do equipamento (mm) | 280 (C) x 292 (L) x 120 (A) |
Dimensões da Caixa (mm) | 510 (C) x 400 (L) x 190 (A) |
Peso da caixa | 12.0kg |
Incluso no pacote | HARPY LITE 3D Scanner, cabos combinados 3m , tripe 1.8m, placa de calibração, termometro, pendrive USB com pacote de software, maleta de viagem IP65 |
Interface | USB 3.0 / HDMI / AC 100-240v |
Sistema Operacional | Windows 10/ Windows 11 64bits |
Sistema recomendado para operação: i5 a i7 8th / Placa gráfica GTX/RTX 4Gb / min 16Gb RAM / SSD 240Gb / USB 3.0 / HDMI output
O produto pode mudar a qualquer momento. Consulte nossa equipe de vendas para obter as informações mais atualizadas